
Stergator luneta 350mm Land Rover AWR4116
Bucuresti
ID #789709590
Acest anunţ nu mai este valabil.
Vezi anunțuri asemănătoare
Produs nou
Lamela Stergator Luneta Land Rover AWR4116
Produs Original LAND ROVER
Cod Reper : AWR4116
Partea de montare: spate
Lungime [mm]: 350
Numar informatii tehnice: B4
Lungime [inch]: 14
urmariti indicatiile de montaj:
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.1 | 2002/07 | 1124 | 44 | 60 | benzina | combi | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 | 2002/07 | 2007/02 | 1360 | 55 | 75 | benzina | combi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 2003/10 | 1360 | 65 | 88 | benzina | combi | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 2002/07 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002/07 | 1587 | 80 | 109 | benzina | combi | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 2004/05 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 2002/07 | 2007/02 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002/07 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
MAZDA | 3 (BK) 1.4 | 2003/10 | 2009/06 | 1349 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
MAZDA | 3 (BK) 1.6 | 2003/10 | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
MAZDA | 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 2004/06 | 2009/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
MAZDA | 3 (BK) 2.0 | 2003/10 | 2009/12 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
MAZDA | 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 2006/12 | 2009/06 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | hatchback |
MAZDA | 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 2006/12 | 2009/06 | 2261 | 191 | 260 | benzina | hatchback |
MAZDA | 3 limuzina (BK) 1.6 | 2004/02 | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
MAZDA | 3 limuzina (BK) 1.6 DI Turbo | 2004/06 | 2009/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina |
MAZDA | 3 limuzina (BK) 2.0 | 2003/10 | 2009/12 | 1999 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
MAZDA | 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD | 2006/12 | 2009/06 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | limuzina |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | 1995/11 | 2004/05 | 1998 | 97 | 132 | benzina | limuzina |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.8 | 1997/05 | 2004/10 | 1761 | 66 | 90 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 1996/10 | 2000/10 | 1761 | 81 | 110 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 2000/10 | 2004/10 | 1749 | 85 | 116 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 1996/10 | 2004/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1996/10 | 2004/10 | 1998 | 97 | 132 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1999/01 | 2000/10 | 1997 | 99 | 135 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 2000/10 | 2004/10 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | 2001/05 | 2004/10 | 1997 | 103 | 140 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 1999/02 | 2004/04 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 2001/08 | 2004/10 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 1999/02 | 2004/10 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 1996/10 | 2004/10 | 1998 | 108 | 147 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | 1996/10 | 2004/10 | 2088 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.2 | 2000/07 | 2004/10 | 2230 | 116 | 158 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.2 HDi | 2000/03 | 2004/10 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 3.0 24V | 1996/10 | 2004/10 | 2946 | 140 | 190 | benzina | combi |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 2000/03 | 2004/10 | 2946 | 152 | 207 | benzina | combi |
ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 2003/05 | 2005/05 | 1796 | 110 | 150 | benzina | combi |
ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT | 2001/08 | 2005/05 | 1950 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi | 2003/02 | 2005/05 | 1951 | 96 | 131 | motor diesel | combi |
ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 2001/08 | 2005/05 | 1997 | 110 | 150 | benzina | combi |
ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | 2001/08 | 2005/05 | 2497 | 130 | 177 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.0 t | 1998/10 | 2009/12 | 1985 | 110 | 150 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.0 t | 1998/10 | 2000/07 | 1985 | 141 | 192 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.2 TiD | 2002/03 | 2009/12 | 2171 | 88 | 120 | motor diesel | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.3 t | 1998/10 | 2009/12 | 2290 | 125 | 170 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.3 t | 2001/01 | 2009/12 | 2290 | 136 | 185 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo | 1999/10 | 2001/09 | 2290 | 169 | 230 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo | 2001/09 | 2009/12 | 2290 | 184 | 250 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo | 2003/07 | 2009/12 | 2290 | 162 | 220 | benzina | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 3.0 TiD | 2001/07 | 2009/12 | 2958 | 130 | 177 | motor diesel | combi |
SAAB | 9-5 combi (YS3E) 3.0 V6t | 1998/10 | 2009/12 | 2962 | 147 | 200 | benzina | combi |
OPEL | ADAM (M13) 1.0 | 2014/07 | 999 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
OPEL | ADAM (M13) 1.0 | 2014/07 | 999 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
OPEL | ADAM (M13) 1.2 | 2012/10 | 1229 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
OPEL | ADAM (M13) 1.4 | 2012/10 | 1398 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
OPEL | ADAM (M13) 1.4 | 2012/10 | 1398 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
OPEL | ADAM (M13) 1.4 S | 2014/11 | 1364 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008/07 | 2010/12 | 1598 | 103 | 140 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008/10 | 2013/08 | 1598 | 110 | 150 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 2006/10 | 2011/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 | 2013/08 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 2010/09 | 2013/08 | 1598 | 115 | 156 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 2008/07 | 2013/08 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 2006/10 | 2010/12 | 1749 | 92 | 125 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 2006/10 | 2013/12 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 2009/07 | 2013/08 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010/09 | 2013/08 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 2006/10 | 2013/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 16V | 2008/07 | 2013/08 | 1598 | 110 | 150 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi | 2007/02 | 2013/08 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 | 2013/08 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 140 | 2008/07 | 2013/08 | 1598 | 103 | 140 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 155 | 2010/09 | 2013/08 | 1598 | 115 | 156 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 VTi 120 | 2008/07 | 2013/08 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.8 Bifuel | 2009/01 | 1749 | 92 | 125 | Bi-combustibil | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 1.8 i 16V | 2007/02 | 2011/12 | 1749 | 92 | 125 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 138 | 2006/10 | 2013/08 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009/07 | 2013/08 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 165 | 2010/09 | 2013/08 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus |
CITROËN | C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 i 16V | 2007/09 | 2013/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | microbus |
CITROËN | C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 2014/04 | 1199 | 96 | 130 | benzina | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 | 1560 | 73 | 99 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 | 1560 | 88 | 120 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 2013/02 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 2013/02 | 1598 | 115 | 156 | benzina | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 2014/07 | 1598 | 121 | 165 | benzina | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 2013/02 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus | |
CITROËN | C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | microbus | |
MERCEDES-BENZ | CITAN caroserie (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | CITAN caroserie (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | CITAN caroserie (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | CITAN caroserie (415) 112 (415.603) | 2013/06 | 1197 | 84 | 114 | benzina | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) 108 CDI (415.703) | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) 109 CDI (415.703) | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) 109 CDI | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie inchisa/combi | |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 2004/10 | 2012/06 | 1124 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 2004/06 | 2012/06 | 1332 | 70 | 95 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 2004/06 | 2012/06 | 1499 | 80 | 109 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT | 2005/03 | 2012/06 | 1468 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 2004/08 | 2012/06 | 1493 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 2010/02 | 1598 | 82 | 111 | benzina | limuzina | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 2004/07 | 2012/09 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 | 2012/09 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005/01 | 2012/09 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 2004/07 | 2012/09 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 2012/09 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 2005/01 | 2012/09 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004/07 | 2012/09 |
- Specificații
- Livrare și plată
Piesă auto compatibilă cu:
Citroen C4
Land Rover Range Rover
Mazda 3
Mercedes Citan W415
Mitsubishi Colt
Opel Adam
Peugeot 206
Renault Fluence
Ford Focus 2
Peugeot 406
Saab 9-5
Alte oferte
stergatoare citroen
stergatoare citroen c4
stergatoare bucuresti
stergatoare citroen c4 bucuresti
piese auto Citroen
piese auto Citroen C4
piese auto Bucuresti
Stergatoare Citroen C4
:
Actualizat acum 303 zile
18 vizualizări
Raportează
Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!